- Przegląd
- Parametry
- Zapytanie
- Powiązane produkty
1. żarówka LED wyposażona jest w wysokiej jakości układ, który ma wyższą wydajność świetlną i jasność. 200% jaśniejsza niż fabryczne żarówki halogenowe, i będziesz mieć lepszy widok na szerokość i długość na odległość, gdy będziesz jeździć w nocy.
2.Bulb jest zaprojektowany na bazie żarówki halogenowej, która idealnie symuluje wzór wiązki fabrycznych żarówek halogenowych. bez blasku i ciemnych plam, będziesz miał lepszy widok w złej pogodzie, aby zapewnić bezpieczną jazdę bez względu na des
3. żarówki przyjmują unikalny, wykreślony, pusty ciepłoodchwytnik i cały materiał aluminiowy dla lotnictwa, aby zapewnić szybszą i stabilną rozpraszanie ciepła w celu maksymalizacji długości życia i wydajności.
Numer części | Availabel typ modelu | Waty | Temperatura koloru | Napięcie wejściowe | Wypływ ampera @14V DC | Diody LED | Lumenów nieprzemyślanych | może autobus | wt (((kg) |
JDS-v1 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1..3a | csp 3570 | 6000 ml | Nie | |
jds-t1 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 40W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 0,9A | csp 1860 | 4000 ml | Nie | |
jds-t2 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 50W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1.0A | csp 3055 | 5000lm | Nie | |
JDS-S1 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1.2A | csp 1919 | 6000 ml | Nie | |
JDS-x11 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1.3a | csp1860 | 6000 ml | Nie | |
jds-c6 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1,5 A | COB | 6000 ml | Nie | |
jds-s2 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1,5 A | COB | 6000 ml | Nie | |
jds-m3 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 60W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V prądu stałego | 1A | zes | 6000 ml | Nie | |
JDS-F7 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 100 W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V DC/ 9~36 V DC | 2.5A | csp3570 | 10000 ml | Tak | |
jds-tx6 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 120 W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9-16 V DC/ 9~36 V DC | 3.3a | csp3570 | 12000lm | Tak | |
JDS-TX6 Pro | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 120 W | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9~36V prądu stałego | 3,5 A | csp3570 | 12000lm | Tak | |
jds-tx7 | H1/h3/h7/h8/h9/h10/h11/h16/9005/9006/h4/h13/9004/9007 | 160w | W przypadku, gdy w przypadku wprowadzenia do obrotu wprowadzono przepisy dotyczące: | 9~36V prądu stałego | 4A | csp3570 | 16000lm | Tak |
Jak zainstalować żarówki LED?
1. odłączyć wtyczkę, wyjąć żarówkę halogenową
2. wprowadź żarówkę do otworu, zamknąć żarówkę
3. podłącz wtyczkę