- 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
1. 高品質チップを搭載したLEDバルブは、より高い発光効率と明るさを実現します。純正ハロゲンバルブよりも200%明るく、夜間に運転する際の視界が距離において幅広く長く向上します。
2.Blbは,工場のハロゲン電球の光線パターンを完璧にシミュレートするハロゲン電球に基づいて設計されています. 輝きや暗い点がないので,悪天候でもより良い視力を得ます. 雨の日,雪の日,霧の日などで安全に運転できるようにします.
3.電球は,独特の空洞な彫刻式ヒートシンクと全身の航空アルミ材料を採用し,寿命とパフォーマンスを最大化するために,より速く安定した熱散を可能にします.
部品番号 | モデル型 | ワット | 色温度 | 入力電圧 | 吸収力 14V DC | LED | 素流量 | バス | 体重 (kg) |
JDS-v1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1..3a | csp 3570 | 6000ml | いいえ | |
jds-t1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 40W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 0.9A | csp 1860 | 4000ml | いいえ | |
jds-t2 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 50W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.0A | csp 3055 | 5000ml | いいえ | |
JDS-S1 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.2A | csp 1919 年 | 6000ml | いいえ | |
JDS-x11 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.3a | csp1860 | 6000ml | いいえ | |
jds-c6 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.5A | COB | 6000ml | いいえ | |
jds-s2 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1.5A | COB | 6000ml | いいえ | |
jds-m3 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 60W | 基準値が 異なる場合 | 9~16V DC | 1A | ゼス | 6000ml | いいえ | |
JDS-F7 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 100W | 基準値が 異なる場合 | 9~36V DC/ 9~36V DC | 2.5A | csp3570 | オーバー | はい | |
jds-tx6 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 120W | 基準値が 異なる場合 | 9~36V DC/ 9~36V DC | 関連事項 | csp3570 | 12000lm | はい | |
JDS-TX6 プロ | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 120W | 基準値が 異なる場合 | 9~36v DC | 3.5A | csp3570 | 12000lm | はい | |
jds-tx7 | 試験対象は,この試験の実施期間中に,試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の試験対象の | 160W | 基準値が 異なる場合 | 9~36v DC | 4A | csp3570 | 16000lm | はい |
LED電球を設置する方法?
1.プラグを切り,ハロゲン電球を取り出す
2.電球をスロットに入れて電球をロックします
3.プラグを接続する