f1 h1 h3 h7 h8 h9 h10 h11 h16 9005 9006 h4 h13 9004 9007 lámparas de frente con luz led
1. más brillante que el halógeno
2. Mejora del patrón de las luces
3. fácil de instalar
4.Durante más de 30000 horas
5.LED de la más alta calidad
- el análisis general
- Parámetro
- Encuesta
- productos relacionados
1. la bombilla LED viene con chip de alta calidad, que tiene mayor eficiencia luminosa y brillo. 200% más brillante que las bombillas halógenas de fábrica, y tendrá una mejor visión de conducción en ancho y longitud a distancia cuando conduzca por la noche.
2. la bombilla está diseñada basándose en la bombilla halógena, que simula perfectamente el patrón de haz de las bombillas halógena de fábrica. sin resplandor y manchas oscuras, obtendrá una mejor visión en mal tiempo, para garantizarle un manejo seguro sin importar en días lluviosos, nevados o nublados
3. las bombillas adoptan un disipador de calor hueco y tallado único y material de aluminio de aviación de cuerpo completo para proporcionar una disipación de calor más rápida y estable para maximizar la vida útil y el rendimiento.
número de la parte | Tipo de modelo disponible | el valor de las emisiones | temperatura del color | tensión de entrada | el consumo de amplio @14v dc | LEDs | lumen en bruto | puede autobús | peso en kg |
el número de unidades de carga | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 1..3a | el csp 3570 | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 40w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 0,9a | Csp 1860 | 4000 ml | No es | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 50w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 1.0a | el csp 3055 | 5000 ml. | No es | |
el número de unidades de carga | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 1.2a | Csp 1919 | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de carga | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 1.3a | el csp1860 | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | El artículo 2 | el cob | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | El artículo 2 | el cob | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de carga | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 60w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua | 1a | las | 6000 ml | No es | |
el número de unidades de carga | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 100w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua/ 9~36 V de corriente continua | 2.5a | el csp3570 | 10 000 ml | - ¿ Qué? | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 120w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | 9-16 V de corriente continua/ 9~36 V de corriente continua | 3.3a | el csp3570 | 12000lm | - ¿ Qué? | |
JDS-TX6 Pro también | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 120w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | - ¿ Qué?9 ~ 36 V de corriente continua | 3.5a | el csp3570 | 12000lm | - ¿ Qué? | |
el número de unidades de producción | El número de unidades de producción de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra de la muestra | 160w | Se trata de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva. | - ¿ Qué?9 ~ 36 V de corriente continua | 4a | el csp3570 | 16000lm | - ¿ Qué? |
¿Cómo instalar bombillas LED?
1. desconecta el enchufe, saca la bombilla halógena
2. inserta la bombilla en la ranura, bloquea la bombilla
3. Conecta el enchufe